by Fmeaddons
Damen Stepp- und Daunenjacken | MAX&Co Mantel mit tierversuchsfreier Füllung Schwarz
€ 123.98 € 66.12
€57.86 OFF
- CATEGORY: Damen Bekleidung, Stepp- und Daunenjacken.
- SKU: KPZ-62/V6785
Umweltbewusste Oberbekleidung aus wasserabweisendem Nylon-und daunenfreier Füllung. Slim Fit mit klarer Schnittführung, hochgeschlossener Kapuze und gerüschten Ärmel. Wählen Sie aus schlic…
Vorrätig
Product Description
Umweltbewusste Oberbekleidung aus wasserabweisendem Nylon-und daunenfreier Füllung. Slim Fit mit klarer Schnittführung, hochgeschlossener Kapuze und gerüschten Ärmel. Wählen Sie aus schlichten Unis oder Ausführungen mit Kontrastbordüre und kontrastfarbener Innenseite.
Be the first to review “Damen Stepp- und Daunenjacken | MAX&Co Mantel mit tierversuchsfreier Füllung Schwarz”
You must be logged in to post a review.
- Immer versandkostenfrei
- Sichere Zahlung per SSL-Protokoll
- Kostenlose Rücksendung innerhalb von 20-30 Tagen
- Zahlungen:
KLEIDUNG
INTERNATIONAL | XXS | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
IT/JP/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FR/BE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
DE/AT/NL/CH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US/CA | X0 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
MX | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
JEANS
INTERNATIONAL | XXS | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XXL |
JEANS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
IT/JP/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
FR/BE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
DE/AT/NL/CH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US/CA | X0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
MX | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
SCHUHE
IT/FR/ES/DE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
JP | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | - |
HANDSCHUHE
INTERNATIONAL | S | M | L | XL |
HANDSCHUH-GRÖßE | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
HÜTE
INTERNATIONAL | S | M | L |
UMFANG (IN CM) | 56 | 57 | 58 |
UMFANG (IN ZOLL) | 22 | 22.4 | 22.8 |
Reviews
There are no reviews yet.